
Potente motosierra. Para trabajos exigentes como, por ejemplo, la tala de madera dura.
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Cilindrada | 84,9 cm³ |
| Potencia | 4,8 kW/6,5 CV |
| Peso 1) | 7,3 kg |
| Relación peso/potencia | 1,5 kg/kW |
| Nivel sonoro 2) | 100,0 dB(A) |
| Potencia sonora 3) | 112,0 dB(A) |
| Vibraciones izquierda/derecha 4) | 6,7/6,7 m/s² |
| Longitud de corte | 45/50 cm |
| Tipo de cadena Oilomatic | 3/8" RSC |










| Artículo | ||
|---|---|---|
| MS 650, Potente motosierra 45 cm RSC | 1107,77 € * | Añadir a la lista |
| MS 650, Potente motosierra 50 cm RSC | 1112,86 € * | Añadir a la lista |
| MS 650, Potente motosierra 45 cm Duro RSC | 1128,12 € * | Añadir a la lista |
| MS 650, Potente motosierra 45 Rollo Super RSC | 1132,19 € * | Añadir a la lista |
| MS 650, Potente motosierra 50 cm Duro RSC | 1133,20 € * | Añadir a la lista |
|
* Precios de tarifa Enero 2010 recomendados por el fabricante, IVA incluido (18%). No incluyen ningún precio de oferta del fabricante. |
||
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.
©2008 Andreas STIHL S.A